Plan studiów
Informatyka
Semestr 1
11 przedmiotów| Przedmiot | Forma zajęć (godz. stac./niestac.) | ECTS | Obieralny |
|---|---|---|---|
| Algebra liniowa i geometria analityczna | Ćwiczenia (30/18), Wykład (30/18) — Egzamin | 5 | nie |
| Analiza matematyczna i numeryczna | Ćwiczenia (30/18), Projekt (15/9), Wykład (30/18) — Egzamin | 6 | nie |
| Architektura komputerów | Laboratorium (30/18), Wykład (15/9) | 4 | nie |
| Inżynieria oprogramowania I | Laboratorium (15/9), Wykład (15/9) | 2 | nie |
| Język angielski I | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 2 | tak |
| Język niemiecki I | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 2 | tak |
| Podstawy informatyki I | Laboratorium (30/18), Wykład (30/18) | 5 | nie |
| Strategie programowania I | Laboratorium (30/18), Wykład (30/18) — Egzamin | 5 | nie |
| Szkolenie BHP | Wykład (4/4) | 0 | nie |
| Szkolenie biblioteczne | Wykład (1/1) | 0 | nie |
| Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem | Wykład (15/9) | 1 | nie |
Semestr 2
8 przedmiotów| Przedmiot | Forma zajęć (godz. stac./niestac.) | ECTS | Obieralny |
|---|---|---|---|
| Fizyka | Ćwiczenia (30/18), Wykład (15/9) — Egzamin | 4 | nie |
| Język angielski II | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 2 | tak |
| Język niemiecki II | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 2 | tak |
| Logika obliczeniowa | Ćwiczenia (15/9), Projekt (15/9), Wykład (15/9) — Egzamin | 4 | nie |
| Podstawy grafiki komputerowej | Laboratorium (30/18), Wykład (30/18) | 5 | nie |
| Podstawy informatyki II | Laboratorium (30/18), Wykład (30/18) | 5 | nie |
| Strategie programowania II | Laboratorium (30/18), Projekt (15/9), Wykład (30/18) — Egzamin | 6 | nie |
| Systemy operacyjne I | Laboratorium (30/18), Wykład (15/9) | 4 | nie |
Semestr 3
9 przedmiotów| Przedmiot | Forma zajęć (godz. stac./niestac.) | ECTS | Obieralny |
|---|---|---|---|
| Bazy danych | Laboratorium (30/18), Wykład (30/18) — Egzamin | 5 | nie |
| Inżynieria oprogramowania II | Laboratorium (15/9), Wykład (15/9) — Egzamin | 2 | nie |
| Język angielski III | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 2 | tak |
| Język niemiecki III | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 2 | tak |
| Projekt grupowy | Projekt (60/36) | 5 | nie |
| Sieci komputerowe I | Laboratorium (30/18), Wykład (30/18) | 5 | nie |
| Strategie programowania III | Laboratorium (60/36), Projekt (15/9), Wykład (15/9) — Egzamin | 7 | nie |
| Systemy operacyjne II | Laboratorium (30/18), Wykład (15/9) — Egzamin | 4 | nie |
| Wychowanie fizyczne I | Ćwiczenia (30/0) | 0 | nie |
Semestr 4
9 przedmiotów| Przedmiot | Forma zajęć (godz. stac./niestac.) | ECTS | Obieralny |
|---|---|---|---|
| Cyberbezpieczeństwo | Laboratorium (30/18), Wykład (30/18) — Egzamin | 5 | nie |
| Język angielski IV | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 2 | tak |
| Język niemiecki IV | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 2 | tak |
| Komunikacja interpersonalna | Ćwiczenia (60/36) | 4 | nie |
| Podstawy uczenia maszynowego | Laboratorium (30/18), Projekt (15/9), Wykład (30/18) — Egzamin | 6 | nie |
| Sieci komputerowe II | Laboratorium (30/18), Wykład (15/9) — Egzamin | 4 | nie |
| Strategie programowania IV | Laboratorium (30/18), Wykład (30/18) — Egzamin | 5 | nie |
| Wychowanie fizyczne I | Ćwiczenia (30/0) | 0 | nie |
| Zastosowania grafiki komputerowej | Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) | 4 | nie |
Semestr 5
13 przedmiotów| Przedmiot | Forma zajęć (godz. stac./niestac.) | ECTS | Obieralny |
|---|---|---|---|
| Język angielski V | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 4 | tak |
| Język niemiecki V | Ćwiczenia (30/18) — Egzamin | 4 | tak |
| Praca w zespole wirtualnym | Ćwiczenia (15/9) | 1 | nie |
| Strategie programowania V | Laboratorium (30/18), Wykład (15/9) — Egzamin | 4 | nie |
| INŻYNIERIA INFORMATYCZNA | |||
| Handel internetowy | 6 | nie | |
| Handel Internetowy | Laboratorium (30/0), Projekt (15/0), Wykład (30/0) | 6 | nie |
| Interaktywny Internet - Frontend WWW | Laboratorium (30/18), Projekt (15/9), Wykład (30/18) | 6 | nie |
| Techniki projektowania architektur systemów informatycznych | Laboratorium (30/18), Projekt (30/18), Wykład (30/18) — Egzamin | 7 | nie |
| Wykład monograficzny - Inżynieria Informatyczna | Wykład (30/18) | 2 | nie |
| PRZEMYSŁ 5.0 | |||
| AI i zaawansowane uczenie maszynowe | Laboratorium (30/18), Projekt (15/9), Wykład (30/18) | 6 | nie |
| Systemy przemysłowego Internetu rzeczy | Laboratorium (30/18), Projekt (30/18), Wykład (30/18) — Egzamin | 7 | nie |
| Systemy wizyjne i interfejsy człowiek-maszyna | Laboratorium (30/18), Projekt (15/9), Wykład (30/18) | 6 | nie |
| Wykład monograficzny - Przemysł 5.0 | Wykład (30/18) | 2 | nie |
Semestr 6
8 przedmiotów| Przedmiot | Forma zajęć (godz. stac./niestac.) | ECTS | Obieralny |
|---|---|---|---|
| Seminarium dyplomowe I | Projekt (30/18) | 2 | nie |
| Seminarium specjalistyczne I | Projekt (60/36) | 6 | nie |
| INŻYNIERIA INFORMATYCZNA | |||
| Innowacje - Inżynieria Informatyczna | Projekt (15/9) | 1 | nie |
| Praktyka zawodowa I - Inżynieria informatyczna | Praktyka (480/480) | 19 | nie |
| Projekt grupowy - Inżynieria informatyczna | Projekt (30/18) | 2 | nie |
| PRZEMYSŁ 5.0 | |||
| Innowacje - Przemysł 5.0 | Projekt (15/9) | 1 | nie |
| Praktyka zawodowa I - Przemysł 5.0 | Praktyka (480/480) | 19 | nie |
| Projekt grupowy - Przemysł 5.0 | Projekt (30/18) | 2 | nie |
Semestr 7
6 przedmiotów| Przedmiot | Forma zajęć (godz. stac./niestac.) | ECTS | Obieralny |
|---|---|---|---|
| Edycja prac dyplomowych i tekstów naukowych | Ćwiczenia (30/18) | 2 | nie |
| Ochrona właśności intelektualnej | Wykład (15/9) | 1 | nie |
| Seminarium dyplomowe II | Projekt (30/18) | 2 | nie |
| Seminarium specjalistyczne II | Projekt (60/36) | 6 | nie |
| INŻYNIERIA INFORMATYCZNA | |||
| Praktyka zawodowa II - Inżynieria informatyczna | Praktyka (480/480) | 19 | nie |
| PRZEMYSŁ 5.0 | |||
| Praktyka zawodowa II - Przemysł 5.0 | Praktyka (480/480) | 19 | nie |